Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Embala, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 93 | 29,90% | 56 | 18,01% | 37 | 11,90% |
| 2 | KRISTEN | 22 | 7,07% | 8 | 2,57% | 14 | 4,50% |
| 3 | KATHOLIK | 196 | 63,02% | 103 | 33,12% | 93 | 29,90% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 311 | 100,00% | 167 | 53,70% | 144 | 46,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 311 | 100,00% | 167 | 53,70% | 144 | 46,30% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025