Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Embala, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 167 | 53,70% | 167 | 53,70% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 144 | 46,30% | 0 | 0,00% | 144 | 46,30% |
| JUMLAH | 311 | 100,00% | 167 | 53,70% | 144 | 46,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 311 | 100,00% | 167 | 53,70% | 144 | 46,30% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025